Preço de colchão dispara no varejo nos dois primeiros meses do ano
postado em 14 de Abril de 2025 14h07
Depois de passar por um longo período de deflação, em janeiro e fevereiro de 2025 o preço dos colchões no varejo aumentou 50% acima da inflação geral medida pelo IPCA. Trata-se de uma reposição da defasagem de preços na indústria que vem absorvendo aumentos importantes de matérias-primas e insumos.
O índice de reajuste no acumulado de janeiro-fevereiro é de 3,05% ante o IPCA geral de 2,04% e de apenas 0,41% de móveis. O segmento de salas apresenta deflação de 0,25%.
No quadro abaixo o índice do IPCA acumulado no ano no Brasil e em 10 regiões metropolitanas do País.
Variação mensal para o índice geral, móveis e subitens (base/2020) | |||||||
Variável - IPCA - Variação acumulada no ano (%) | |||||||
Brasil e Regiões Metropolitanas | Janeiro-março 2025 | ||||||
Geral | Móveis | Sala | Quarto | Cozinha | Infantil | Colchão | |
| Brasil | 2,04 | 0,41 | -0,25 | 0,58 | 0,94 | 0,40 | 3,05 |
| Belém (PA) | 2,10 | 2,81 | 1,46 | 4,31 | 1,79 | - | - |
| Fortaleza (CE) | 1,47 | 2,31 | 1,09 | 3,54 | -0,39 | 3,56 | - |
| Recife (PE) | 1,89 | -0,65 | 0,93 | -3,04 | 7,07 | -4,79 | - |
| Salvador (BA) | 2,18 | 0,86 | -0,22 | 2,09 | -1,53 | 3,81 | - |
| Belo Horizonte (MG) | 2,16 | 1,51 | 1,27 | 0,93 | 3,12 | - | 2,63 |
| Grande Vitória (ES) | 2,41 | 2,52 | 3,32 | 2,17 | 2,39 | - | - |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2,01 | 0,10 | -0,60 | 0,99 | -0,53 | - | - |
| São Paulo (SP) | 2,05 | -1,42 | -1,75 | -2,22 | 1,03 | - | - |
| Curitiba (PR) | 2,24 | 2,69 | 2,70 | 3,83 | 1,04 | 1,41 | - |
| Porto Alegre (RS) | 2,03 | 0,62 | -0,44 | 2,49 | -0,94 | - | 3,54 |
| Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | |||||||




